24 MARCH 2024

Sunday 24th March 2024

HOTDISC TOP 40

24 MARCH 2024

Pos LW WOC Title, Artist
1 1 4
2 2 8
3 5 4
4 6 4
5 4 8
6 7 4
7 3 4
8 11 4
9 9 4
10 10 8
11 8 8
12 12 8
13 13 4
14 16 4
15 14 12
16 18 4
17 15 12
18 17 12
19 24 4
20 22 8
21 19 8
22 23 8
23 20 8
24 21 12
25 25 8
26 26 12
27 30 4
28 27 12
29 29 17
30 28 8
31 31 8
32 32 4
33 33 12
34 35 12
35 34 12
36 36 12
37 38 12
38 39 17
39 37 12
40 40 17

HOTDISC BRITISH & IRISH TOP 10

«

»


THIS MONTH'S HOTDISC FEATURED ACTS