17 MARCH 2024

Sunday 17th March 2024

HOTDISC TOP 40

17 MARCH 2024

Pos LW WOC Title, Artist
1 1 3
2 2 7
3 3 3
4 4 7
5 5 3
6 20 3
7 14 3
8 6 7
9 10 3
10 8 7
11 13 3
12 11 7
13 15 3
14 7 11
15 9 11
16 16 3
17 12 11
18 19 3
19 17 7
20 23 7
21 21 11
22 24 7
23 25 7
24 29 3
25 26 7
26 22 11
27 18 11
28 30 7
29 27 16
30 32 3
31 31 7
32 34 3
33 33 11
34 28 11
35 37 11
36 35 11
37 36 11
38 38 11
39 39 16
40 40 16

HOTDISC BRITISH & IRISH TOP 10

«

»


THIS MONTH'S HOTDISC FEATURED ACTS