30 MARCH 2025

Sunday 30th March 2025

HOTDISC TOP 40

30 MARCH 2025

Pos LW WOC Title, Artist
1 2 4
2 1 8
3 3 8
4 4 4
5 6 4
6 5 8
7 7 8
8 8 8
9 9 8
10 10 8
11 11 8
12 15 4
13 13 4
14 16 4
15 20 4
16 18 8
17 19 4
18 24 4
19 21 4
20 22 4
21 23 4
22 12 8
23 14 8
24 27 4
25 17 8
26 25 8
27 29 8
28 31 8
29 28 8
30 26 13
31 30 13
32 34 8
33 32 8
34 33 13
35 35 8
36 37 13
37 36 8
38 38 13
39 39 13
40 40 13

HOTDISC BRITISH & IRISH TOP 10

«

»


THIS MONTH'S HOTDISC FEATURED ACTS